Quel est le salaire d’un(e) préparateur(rice) en pharmacie ?
Définie par la Convention Collective de la pharmacie d’officine propre au métier, la rémunération des préparateurs(rices) en pharmacie commence au coefficient 240 et évolue en fonction de l’expérience. On entend par expérience le nombre d’années d’exercice depuis l’obtention du diplôme.
Comment faire progresser un salaire de préparateur(rice) en pharmacie ?
Outre l’expérience, d’autres critères sont susceptibles de faire fluctuer la rémunération des préparateurs(rices) en pharmacie : la région d’exercice, le type d’établissement, certaines qualités. En effet, les compétences commerciales des préparateurs(rices) en pharmacie jouent un rôle important sur le montant du salaire. Le salaire peut réellement progresser si le(la) préparateur(rice) en pharmacie développe des connaissances approfondies sur certains sujets tendances, générateur de croissance pour le chiffre d’affaires de l’officine, comme les médecines alternatives : phytothérapie, aromathérapie, ou encore l’homéopathie.
Le salaire des préparateurs(rices) en pharmacie peut aussi progresser grâce à l’ancienneté dans l’entreprise. On entend par ancienneté la durée passée dans l’entreprise ; c’est donc la fidélité qui est récompensée.
Enfin, les primes en pharmacie d’officine peuvent faire augmenter le salaire des préparateurs(rices) en pharmacie.
La grille de salaire des préparateurs en pharmacie pour l’année 2022
Retrouvez ci-après la grille de salaire des préparateurs(rices) en pharmacie qui tient compte de l’accord conclu en 2022 sur la revalorisation des salaires. La première colonne correspond au coefficient, la seconde au taux horaire brut en euros, la troisième au salaire mensuel brut en euros pour 151,67 heures en euros. Les cinq colonnes suivantes correspondent aux majorations du salaire en euros en fonction de l’ancienneté pour 35 heures par semaine. La dernière indique la classification des emplois de préparateur.
Coefficient | Taux horaire brut | Salaire mensuel brut pour 151,67 heures | 3 à 6 ans 3% | 6 à 9 ans 6% | 9 à 12 ans 9% | 12 à 15 ans 12% | Après 15 ans 15% | Classification des emplois de préparateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 11,12 € | 1 686,36 € | 50,59 € | 101,18 € | 151,77 € | 202,36 € | 252,95 € | Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948). |
240 | 11,81 € | 1 790,56 € | 53,72 € | 107,43 € | 161,15 € | 214,87 € | 268,58 € | 1er échelon, coef minimum pour brevet professionnel de préparateur en pharmacie. |
250 | 12,30 € | 1 865,16 € | 55,95 € | 111,91 € | 167,86 € | 223,82 € | 279,77 € | 2e échelon, + 2 années d'experience dans l'échelon précédent. |
260 | 12,79 € | 1 939,77 € | 58,19 € | 116,39 € | 174,58 € | 232,77 € | 290,97 € | 3e échelon, + 3 années d'experience dans l'échelon précédent. |
280 | 13,77 € | 2 088,98 € | 62,67 € | 125,34 € | 188,01 € | 250,68 € | 313,35 € | 4e échelon, + 4 années d'experience dans l'échelon précédent. |
290 | 14,27 € | 2 163,59 € | 64,91 € | 129,82 € | 194,72 € | 259,63 € | 324,54 € | 5e échelon, + 5 années d'experience dans l'échelon précédent. |
300 | 14,76 € | 2 238,19 € | 67,15 € | 134,29 € | 201,44 € | 268,58 € | 335,73 € | 6e échelon, + 6 années d'experience dans l'échelon précédent. |
310 | 15,25 € | 2 312,80 € | 69,38 € | 138,77 € | 208,15 € | 277,54 € | 346,92 € | 7e échelon, + 7 années d'experience dans l'échelon précédent. |
320 | 15,74 € | 2 387,41 € | 71,62 € | 143,24 € | 214,87 € | 286,49 € | 358,11 € | 8e échelon, + 8 années d'experience dans l'échelon précédent. |
330 | 16,23 € | 2 462,01 € | 73,86 € | 147,72 € | 221,58 € | 295,44 € | 369,30 € | Préparateur assimilé cadre : possède des compétences techniques et commerciales exceptionnelles. |
À lire aussi :
● Les salaires en pharmacie d’officine
● Grille des salaires 2022 en pharmacie d’officine
● Grille des salaires 2022 pour les étudiants en pharmacie
● Grille des salaires 2022 pour les apprentis préparateurs en pharmacie
● Grille des salaires 2022 pour les pharmaciens
Si vous avez connaissance d’autres détails ou si vous souhaitez que nous abordions d’autres sujets,
contactez-nous.