Mis à jour en janvier 2026
La Convention collective de la Pharmacie d’officine définit une grille de salaire pour les pharmacies d’officine, ce sont des minimas pour chaque qualification, en fonction de l’expérience et de l’ancienneté. Vous trouverez ci-après la grille des salaires en pharmacie d’officine qui tient compte de l’accord de revalorisation des salaires à l’ensemble des salariés des pharmacies d’officine. Notez que cet accord revalorise également la prime d’équipement, également appelée prime de blouse.
Cette grille des salaires en pharmacie d’officine pour l’année 2026 comporte les majorations d’ancienneté. La prime d’ancienneté est calculée sur la base du salaire conventionnel du coefficient et non pas sur le salaire réel s’il dépasse la grille des salaires minima.
Pour les principales qualifications, vous trouverez les pages détaillées des grilles de salaire en pharmacie :
- Grille des salaires en pharmacie d’officine pour un pharmacien
- Grille des salaires en pharmacie d’officine pour un préparateur en pharmacie
- Grille des salaires en pharmacie d’officine pour un apprenti préparateur en pharmacie
- Grille des salaires en pharmacie d’officine pour un étudiant en pharmacie
Un simulateur de salaire selon la Convention collective de la Pharmacie d’officine est à votre disposition.
Salaires minima en pharmacie d’officine en 2026
| Valeur du point | 5,215 € |
| SMIC horaire brut | 12,02 € |
| SMIC mensuel brut (35 h) | 1 823,03 € |
| Salaire minimum mensuel (coeff. 100) | 1 802 € |
| Frais d’équipement | 90 € |
Salaires d’employés en officine 2026
Salaire mensuel brut annoncé pour 35 heures hebdomadaires soit 151,67h/mois. Tous les montant du tableau sont annoncés en brut.
| Coefficient | Salaire Horaire brut | Salaire Mensuel | Prime 3 ans | Prime 6 ans | Prime 9 ans | Prime 12 ans | Prime 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 11,881 | 1 802,00 | 54,06 | 108,12 | 162,18 | 216,24 | 270,30 |
| 115 | 11,949 | 1 812,32 | 54,37 | 108,74 | 163,11 | 217,48 | 271,85 |
| 125 | 11,994 | 1 819,20 | 54,58 | 109,15 | 163,73 | 218,30 | 272,88 |
| 130 | 12,017 | 1 822,63 | 54,68 | 109,36 | 164,04 | 218,72 | 273,40 |
| 135 | 12,040 | 1 826,07 | 54,78 | 109,56 | 164,35 | 219,13 | 273,91 |
| 140 | 12,062 | 1 829,51 | 54,89 | 109,77 | 164,66 | 219,54 | 274,43 |
| 145 | 12,085 | 1 832,95 | 54,99 | 109,98 | 164,97 | 219,95 | 274,94 |
| 150 | 12,108 | 1 836,39 | 55,09 | 110,18 | 165,28 | 220,37 | 275,46 |
| 155 | 12,130 | 1 839,83 | 55,19 | 110,39 | 165,58 | 220,78 | 275,97 |
| 160 | 12,153 | 1 843,27 | 55,30 | 110,60 | 165,89 | 221,19 | 276,49 |
| 165 | 12,176 | 1 846,71 | 55,40 | 110,80 | 166,20 | 221,61 | 277,01 |
| 170 | 12,199 | 1 850,15 | 55,50 | 111,01 | 166,51 | 222,02 | 277,52 |
| 175 | 12,221 | 1 853,59 | 55,61 | 111,22 | 166,82 | 222,43 | 278,04 |
| 190 | 12,289 | 1 863,90 | 55,92 | 111,83 | 167,75 | 223,67 | 279,59 |
| 200 | 12,335 | 1 870,78 | 56,12 | 112,25 | 168,37 | 224,49 | 280,62 |
| 220 | 12,425 | 1 884,54 | 56,54 | 113,07 | 169,61 | 226,14 | 282,68 |
Salaires préparateurs en officine 2026
Salaire mensuel brut annoncé pour 35 heures hebdomadaires soit 151,67h/mois. Tous les montant du tableau sont annoncés en brut.
| Coefficient | Salaire horaire brut (€) | Salaire mensuel (€) | Prime 3 ans (€) | Prime 6 ans (€) | Prime 9 ans (€) | Prime 12 ans (€) | Prime 15 ans (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 13,038 | 1 977,40 | 59,32 | 118,64 | 177,97 | 237,29 | 296,61 |
| 260 | 13,559 | 2 056,49 | 61,69 | 123,39 | 185,08 | 246,78 | 308,47 |
| 270 | 14,08 | 2 135,51 | 64,07 | 128,13 | 192,2 | 256,26 | 320,33 |
| 280 | 14,602 | 2 214,69 | 66,44 | 132,88 | 199,32 | 265,76 | 332,2 |
| 290 | 15,124 | 2 293,78 | 68,81 | 137,63 | 206,44 | 275,25 | 344,07 |
| 300 | 15,645 | 2 372,88 | 71,19 | 142,37 | 213,56 | 284,75 | 355,93 |
| 310 | 16,167 | 2 451,97 | 73,56 | 147,12 | 220,68 | 294,24 | 367,8 |
| 320 | 16,688 | 2 531,07 | 75,93 | 151,86 | 227,8 | 303,73 | 379,66 |
| 330 | 17,21 | 2 610,16 | 78,3 | 156,61 | 234,91 | 313,22 | 391,52 |
| 340 | 17,731 | 2 689,26 | 80,68 | 161,36 | 242,03 | 322,71 | 403,39 |
| 350 | 18,252 | 2 768,36 | 83,05 | 166,1 | 249,15 | 332,2 | 415,25 |
| 400 | 20,86 | 3 163,83 | 94,91 | 189,83 | 284,74 | 379,66 | 474,57 |
Salaires cadres en officine 2026
Salaire mensuel brut annoncé pour 35 heures hebdomadaires soit 151,67h/mois. Tous les montant du tableau sont annoncés en brut.
| Coefficient | Salaire horaire brut (€) | Salaire mensuel (€) | Prime 3 ans (€) | Prime 6 ans (€) | Prime 9 ans (€) | Prime 12 ans (€) | Prime 15 ans (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 20,860 | 3 163,83 | 94,91 | 189,83 | 284,74 | 379,66 | 474,57 |
| 430 | 22,179 | 3 363,95 | 100,92 | 201,84 | 302,76 | 403,67 | 504,59 |
| 470 | 24,511 | 3 717,51 | 111,53 | 223,05 | 334,58 | 446,10 | 557,63 |
| 500 | 26,075 | 3 954,80 | 118,64 | 237,29 | 355,93 | 474,58 | 593,22 |
| 600 | 31,290 | 4 745,75 | 142,37 | 284,75 | 427,12 | 569,49 | 711,86 |
| 800 | 41,720 | 6 327,67 | 189,83 | 379,66 | 569,49 | 759,32 | 949,15 |
Outre l’aspect rémunération, la Convention collective réglemente les conditions de travail et les rapports au travail : durée de la période d’essai, durée du repos hebdomadaire, heures supplémentaires, maternité, critère de classification, la rupture du contrat de travail et bien d’autres choses. Vous trouverez une rubrique dédiée à la Convention collective de la pharmacie d’officine & le droit du travail en pharmacie.
Simulez votre futur salaire ou comparez votre salaire actuel
Si vous n’êtes pas encore en poste ou que vous envisagez de changer d’emploi, le simulateur de salaire de Club Officine vous permet de cibler une base salariale. Il peut vous aider dans le cadre d’une négociation ou de préparer un changement de carrière. Le simulateur de salaire de Club Officine permet aux pharmaciens, préparateurs en pharmacie ou étudiants en pharmacie d’anticiper leur futur salaire.
En comparant votre salaire avec ceux de personnes occupant des postes similaires en officine et exercant dans votre région, vous pouvez évaluer si votre rémunération est compétitive. Cela vous aide à déterminer si vous êtes payé équitablement par rapport aux normes du marché.
