Chaque année, les salaires en officine évoluent sous l’effet des tensions de recrutement, des dynamiques régionales et des réalités économiques locales. À partir des données Club Officine, voici une analyse complète des salaires en pharmacie en France entre 2024 et 2025 : pharmaciens, préparateurs, régions et villes.
- Évolution du salaire des pharmaciens
- Évolution du salaire des préparateurs en pharmacie
- Les villes où les salaires sont les plus élevés
- Analyse : que retenir de l’évolution 2024 → 2025 ?
- Faut-il s’attendre à une hausse des salaires en 2026 ?
Évolution du salaire des pharmaciens
En 2025, le salaire moyen national des pharmaciens progresse légèrement :
👉 4 273€ en 2024 → 4 303€ en 2025 soit une hausse modérée de +0,7%.
Cette évolution confirme une stabilisation globale des rémunérations après plusieurs années de tensions sur le recrutement.
Salaires des pharmaciens par région
| Région | 2024 | 2025 | Évolution | n (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 4 599€ | 4 574€ | -0.5% | 688 |
| Corse | 4 437€ | 4 556€ | +2.7% | 14 |
| Normandie | 4 463€ | 4 377€ | -1.9% | 125 |
| Bretagne | 4 358€ | 4 392€ | +0.8% | 120 |
| PACA | 4 236€ | 4 303€ | +1.6% | 405 |
| Pays de la Loire | 4 313€ | 4 250€ | -1.5% | 118 |
| Centre-Val de Loire | 4 241€ | 4 273€ | +0.8% | 104 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4 191€ | 4 236€ | +1.1% | 405 |
| Hauts-de-France | 4 211€ | 4 217€ | +0.1% | 257 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 4 189€ | 4 144€ | -1.1% | 113 |
Salaires des pharmaciens par région
👉 On observe toujours un écart notable entre Paris et la province, avec environ 400€ de différence moyenne

Salaires des pharmaciens par ville
| Ville | 2024 | 2025 | Évolution | n (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 4 581€ | 4 561€ | -0.4% | 383 |
| Nice | 4 129€ | 4 516€ | +9.4% | 51 |
| Nantes | 4 093€ | 4 273€ | +4.4% | 41 |
| Strasbourg | 3 857€ | 4 188€ | +8.6% | 41 |
| Marseille | 4 080€ | 4 189€ | +2.7% | 107 |
| Toulouse | 3 858€ | 4 172€ | +8.1% | 75 |
| Bordeaux | 4 085€ | 4 152€ | +1.6% | 87 |
| Lille | 3 884€ | 4 110€ | +5.8% | 61 |
| Lyon | 4 066€ | 4 077€ | +0.3% | 106 |
| Montpellier | 4 051€ | 4 015€ | -0.9% | 58 |
👉 Nice enregistre la plus forte hausse avec +9,4%
Salaires des pharmaciens par ville

Évolution du salaire des préparateurs en pharmacie
Du côté des préparateurs, la progression est beaucoup plus limitée :
👉 2 566€ en 2024 → 2 569€ en 2025 soit seulement +0,1% d’évolution nationale.
Cette stabilité reflète un marché plus homogène malgré des disparités locales importantes.
Salaires des préparateurs par région
| Région | 2024 | 2025 | Évolution | n (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 2 827€ | 2 854€ | +1.0% | 832 |
| PACA | 2 529€ | 2 574€ | +1.8% | 807 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 518€ | 2 573€ | +2.2% | 646 |
| Corse | 2 385€ | 2 533€ | +6.2% | 25 |
| Bretagne | 2 432€ | 2 535€ | +4.2% | 328 |
| Normandie | 2 437€ | 2 527€ | +3.7% | 240 |
| Grand Est | 2 474€ | 2 519€ | +1.8% | 448 |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 425€ | 2 511€ | +3.5% | 545 |
| Centre-Val de Loire | 2 408€ | 2 483€ | +3.1% | 196 |
| Hauts-de-France | 2 437€ | 2 459€ | +0.9% | 362 |
| Pays de la Loire | 2 424€ | 2 447€ | +1.0% | 217 |
| Occitanie | 2 390€ | 2 444€ | +2.3% | 554 |
Salaires des préparateurs par région
👉 La Corse affiche la plus forte progression régionale (+6,2%)
Salaires des préparateurs par ville
| Ville | 2024 | 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Paris | 2 899€ | 2 910€ | +0.4% |
| Nice | 2 789€ | 2 786€ | -0.1% |
| Lyon | 2 691€ | 2 587€ | -3.9% |
| Lille | 2 416€ | 2 601€ | +7.7% |
| Bordeaux | 2 515€ | 2 585€ | +2.8% |
| Strasbourg | 2 558€ | 2 573€ | +0.6% |
| Marseille | 2 471€ | 2 568€ | +3.9% |
Salaires des préparateurs par ville
👉 Lille se distingue avec la plus forte progression urbaine (+7,7%)
Les villes où les salaires sont les plus élevés
Préparateurs
| Ville | Salaire | vs France |
|---|---|---|
| Annecy | 2 662€ | +3.6% |
| Aix-en-Provence | 2 645€ | +3.0% |
| Grenoble | 2 637€ | +2.6% |
| Mulhouse | 2 609€ | +1.6% |
| Villeurbanne | 2 608€ | +1.5% |
Préparateurs
Les villes alpines et le Sud-Est restent particulièrement attractifs hors grandes métropoles.
Pharmaciens
| Ville | Salaire | vs France |
|---|---|---|
| Le Mans | 4 621€ | +7.4% |
| Le Havre | 4 588€ | +6.6% |
| Rouen | 4 484€ | +4.2% |
| Orléans | 4 441€ | +3.2% |
| Toulon | 4 380€ | +1.8% |
Pharmaciens
Surprise : Le Mans arrive en tête des rémunérations pharmaciens.

Analyse : que retenir de l’évolution 2024 → 2025 ?
Plusieurs tendances fortes se dégagent :
- La progression globale reste modérée malgré les tensions RH.
- Les écarts géographiques restent marqués.
- Certaines villes intermédiaires deviennent très attractives.
- Le Sud-Est et les zones alpines tirent les salaires vers le haut.
Selon les observations finales, certaines villes comme Besançon ou Clermont-Ferrand restent nettement sous la moyenne nationale, tandis que des zones moins attendues progressent fortement.
Faut-il s’attendre à une hausse des salaires en 2026 ?
Même si l’évolution 2025 reste limitée, la tension persistante sur le recrutement pourrait relancer la progression salariale, notamment pour :
- les postes en zones rurales
- les profils expérimentés
- les pharmacies recherchant de la polyvalence clinique
