Diplôme | Pharmacien (H/F) |
Année d'obtention du diplôme | 2014 |
Logiciel(s) |
- Alliadis - Lgpi |
Expérience | 1 a 3 ans |
Francais | Bilingue Ou Langue Natale |
Contrat | Cdi Cdd |
Temps de travail | Temps plein Temps partiel |
Gardes acceptées | Jours feries Dimanche journee Nuit |
971 | Guadeloupe |
988 | Nouvelle-caledonie |
987 | Polynesie Francaise |
976 | Mayotte |
974 | Reunion |
972 | Martinique |
973 | Guyane |
Matin | Après-midi | Nuit | |
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
Dimanche |